KİRAZLI KÖYÜ DERNEK BORÇ LİSTESİ 2023 DAHİL |
|||||
NO | ADI SOYADI | ADRESİ | YILLAR | TL | |
1. | HAMİT SÜNETCİ | ANKARA | 2024 | 00 | |
2. | AZİZ OCAKLI | ANKARA | 2014-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 840 | |
3. | KEFARET OCAKLI | ANKARA | 2012/6-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 930 | |
4. | ÖZCAN OCAKLI | ANKARA | 2024 | 150 | |
5. | AZİZ HORUZ | ANKARA | 2014-15-16-17-18 | 315 | |
6. | HÜSEYİN AKSOY | ANKARA | 2024 | 150 | |
7. | ZEKERİYA TUNÇDÖKEN | ANKARA | 2024 | 150 | |
8. | SATILMIŞ HORUZ (CEMİL) | ANKARA | 2024 | 150 | |
9. | KADİR OCAKLI | ANKARA | 2018-19-20-21-22-23-24 | 600 | |
10. | ERDAL OCAKLI | ANKARA | 2024 | 00 | |
11. | AHMET HORUZ | ANKARA | 2024 | 150 | |
12. | ADEM DAŞAN | İSTANBUL | 2019-20-21-22-23-24 | 525 | |
13. | TURGAY SÜNETCİ | ANKARA | 2018-19-20-21-22-23-24 | 600 | |
14. | SALİH SÜNETCİ | ANKARA | 2024 | 00 | |
15. | MURAT DOĞRU | ANKARA | 2020-21-22-23-24 | 450 | |
17 | YAŞAR HORUZ | ANKARA | 2014-15-16-17-18-19-20-21 | 540 | |
18 | HÜSEYİN GÜNGÖREN | ANKARA | 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 890 | |
19 | ALİ GÜNGÖREN | ANKARA | 2024 | 150 | |
21 | İSMAİL KAVUK | ANKARA | 2024 | 150 | |
22 | FAHRİ GÜNGÖREN | ANKARA | 2012/10-14-15-16-17-18 | 425 | |
23 | EMRULLAH OCAKLI | ANKARA | 2024 | 150 | |
24 | BAYRAM GÜNGÖREN DAVUT | ANKARA | 16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 745 | |
27 | KAHRAMAN SÜNETCİ | ANKARA | 2017/8-2018-19-20-21-22-23-24 | 640 | |
28 | ÜNAL AKSOY | ANKARA | 2024 | 150 | |
29 | OSMAN HORUZ | ANKARA | 2024 | 150 | |
33 | MAHİR HORUZ | ANKARA | 2019-20-21-22-23-24 | 525 | |
34 | KERAMET OCAKLI | ANKARA | 2018-19-20-21-22-23-24 | 600 | |
36 | HASAN HORUZ | ANKARA | 2016-17-18-19-20-21-22-23-24 | 720 | |
37 | MUSTAFA KAVUK | ANKARA | 2024 | 150 | |
40 | ÖMER OCAKLI | ANKARA | 2011-12-1314-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 1025 | |
41 | FERİT KAVUK | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
42 | BAYRAM HORUZ | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
43 | AHMET AKSOY | KİRAZLI | 2018-19-20-21-22-23-24 | 570 | |
44 | AHMET SÜNETCİ (MAHMUT ) | İSTANBUL | 2024 | 00 | |
45 | İSMET HORUZ | İSTANBUL | 2001-14-15-16-17-18 | 815 | ? |
46 | MEHMET HIZARCI | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
47 | ZİYA GÜNGÖREN | İSTANBUL | 2023-24 | 225 | |
48 | KADİR SALMAN | KARABÜK | 2015-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 780 | |
50 | SÜLEYMAN BİRİNCİ | ARAÇ | 2024 | 150 | |
51 | YUSUF KAVUK | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
52 | SATILMIŞ ELBUZ | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
53 | ŞEVKET DEMİRYAS | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
54 | SAMİ ELBUZ | İSTANBUL | 00 | ||
55 | İBRAHİM OCAKLI | KOCAELİ | 2011-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 1020 | |
56 | HAYRULLAH HIZARCI | İZMİT | 2013/6-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 920 | |
57 | RIDVAN SÜNETCİ | İSTANBUL | 2016-17-18-19-20-21-22-23-24 | 720 | |
58 | ÖNDER SÜNETCİ | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
59 | FEYZULLUH KAVUK | İSTANBUL | 2016-17-18-19-20-21-22-23-24 | 720 | |
60 | OSMAN OCAKLI | İSTANBUL | 2015-16-17-18 | 305 | ? |
61 | ÇETİN HORUZ | İSTANBUL | 2006-14-15-16-17-18 | 685 | ? |
62 | CEMAL HORUZ | İSTANBUL | 2006/6-14-15-16-17-18 | 675 | ? |
63 | SATILMIŞ HORUZ (ŞAB | İSTANBUL | 2006/6-14-15-16-17-18 | 675 | ? |
65 | ABDULLAH KAVUK | İSTAN20 | 2023 | 00 | |
66 | AZİZ ÜNALHORUZ | İSTANBUL | 2016-17-18 | 195 | ? |
67 | AZİZ İŞLEK | İSTANBUL | 2018-19-20-21-22-23-24 | 600 | |
68 | MUSTAFA SÜNETCİ | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
69 | SABRİ SÜNETCİ | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
70 | SATILMIŞ GÜNGÖREN | İSTANBUL | 2014/6-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 810 | |
71 | AHMET OCAKLI | İSTANBUL | 2024 | 00 | |
72 | DURSUN DOĞRU | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
73 | DURSUN SÜNETCİ | İSTANBUL | 2018-19-20-21-22-23-24 | 600 | |
74 | SİNAN OCAKLI | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
75 | ORHAN DEMİRYAS | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
76 | İZZET KAVUK | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
77 | RAŞİT KAVUK | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
78 | ERSAN SÜNETCİ | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
79 | MEHMET BAĞLAN | ANKARA | 2024 | 150 | |
80 | SAFİYE DOĞRU | KONYA | 2002-14-15-16-17-18 | 795 | ? |
81 | İSMAİL OCAKLI | İSTANBUL | 2010-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 1080 | |
82 | ERDOĞAN SÜNETCİ | İSTANBUL | 2015-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 780 | |
83 | İLHAMİ SÜNETCİ | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
84 | HÜSEYİN HORUZ | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
85 | SEFER HORUZ | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
87 | MÜNİR HORUZ | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
89 | ADEM TUNÇDÖKEN | ANKARA | 2024 | 150 | |
92 | AHMET HIZARCI | İSTANBUL | 00 | ||
93 | BAYRAM DOĞRU | BURSA | 2024 | 00 | |
94 | ERHAN DEMİRYAS | İSTANBUL | 2024 | 00 | |
96 | BAYRAM GÜNGÖREN (VESİLE) | ANKARA | 2024 | 150 | |
97 | MEHMET SÜNETCİ (DURSUN) | İSTANBUL | 2018-19-20-21-22-23-24 | 600 | |
98 | RAMAZAN BİRİNCİ | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
99 | MURAT HİZARCI | İSTANBUL | 2024 | 00 | |
100 | MUSTAFA GÜLEN | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
101 | ŞÜKRÜ HORUZ | ANKARA | 2024 | 150 | |
102 | CENGİZ OCAKLI | ANKARA | 2018-19-20-21-22-23-24 | 600 | |
103 | İSA HIZARCI | İSTANBUL | 2009-14-15-16-17-18 | 615 | ? |
104 | ÖNDER HORUZ | İSTANBUL | 2013-14-15-16-17-18-19-20 | 525 | |
105 | BAHTİYAR HIZARCI | İSTANBUL | 2010-14-15-16-17-18 | 555 | ? |
106 | HARUN HIZARCI | İSTANBUL | 2008-14-15-16-17-18 | 640 | ? |
107 | ONUR HORUZ | İSTANBUL | 2009-14-15-16-17-18-19-20-21 | 840 | |
108 | ŞAHİN HIZARCI | İSTANBUL | 2024 | 00 | |
109 | AZİZ HIZARCI | İSTANBUL | 2024 | 00 | |
110 | ŞEREF AKSOY | ANKARA | 2024 | 150 | |
111 | HÜSEYİN GÜLEN | İSTANBUL | 2018-19-20-21-22-23-24 | 585 | |
112 | CEMAL HIZARCI | İSTANBUL | 2018 | 00 | |
114 | MUSTAFA HIZARCI | İSTANBUL | 2023-24 | 225 | |
115 | NERMİN ERGÜN | İSTANBUL | 2024 | 00 | |
116 | ALİ KAVUK | İSTANBUL | 2009-14-15-16-17-18 | 615 | ? |
117 | SELİM SÜNETCİ | BALIKESİR | 2020-21-22-23-24 | 450 | |
118 | YÜCEL HORUZ | İSTANBUL | 2014-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 840 | |
120 | TAHİR HIZARCI | İSTANBUL | 2014-15-16-17-18 | 315 | ? |
121 | AZİZ HORUZ (MUHARREM) | İSTANBUL | 2008-14-15-16-17-18 | 640 | ? |
122 | ALİ DOĞRU (DURSUN) | İSTANBUL | 2008-14-15-16-17-18 | 640 | ? |
123 | HALİL TUNÇDÖKEN | ANKARA | 2024 | 150 | |
124 | RECEP HORUZ | KİRAZLI | 00 | ||
125 | ALAATTİN HORUZ | ARAÇ | 16-17-18-19-20-VEFAT | 345 | |
126 | BURHAN OCAKLI | KİRAZLI | 2018-19-20-21-22 | 375 | |
127 | MEHMET DEMİRYAS | KİRAZLI | 2023 | 75 | |
128 | AHMET SÜNETCİ (DUR) | İSTANBUL | 2018-19-20-21-22-23-24 | 600 | |
129 | AZİZ HORUZ (RECEP) | KİRAZLI | 2024 | 150 | |
130 | TOLGA SÜNETCİ | ANKARA | 2018-19-20-21-22-23-24 | 600 | |
131 | HASAN GÜNGÖREN | ANKARA | 2009-14-15-16-17-18 | 265 | ? |
132 | AHMET GÜNGÖREN (HAŞİMA 1956) | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
133 | HASAN GÜNGÖREN (HAŞİMA 1957) | İSTANBUL | 2020-21-22-23-24 | 450 | |
134 | AHMET GÜNGÖREN (HAŞİMA 1961) | İSTANBUL | 2020 | 75 | |
135 | SERDAR ÇAKAR | İSTANBUL | 2010-14-15-16-17-18 | 555 | |
136 | SUAT HIZARCI | İSTANBUL | 2010-14-15-16-17-18 | 555 | ? |
137 | MUSTAFA HORUZ (CİMA) | İSTANBUL | 2018-2019-20-21-22-23-24 | 595 | |
138 | İSMAİL SALMAN | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
139 | OSMAN HIZARCI | İSTANBUL– | 2018-19-20-21-22-23-24 | 600 | |
140 | AHMET SÜNETCİ (TAHSİN) | ANKARA | 2024 | 150 | |
142 | ERKAN OCAKLI (OSMAN) | İSTANBUL | 2011-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 1020 | |
143 | MUHARREM DOĞRU | BURSA | 2024 | 00 | |
144 | ADEM DEMİRYAS | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
145 | MEHMET ELBÜZ | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
146 | İBRAHİM HIZARCI (MUSTAFA) | İSTANBUL | 2018-19-20-21-22-23-24 | 600 | |
147 | KAHRAMAN HIZARCI (MUSTAFA) | İSTANBUL | 2018-19-20-21-22-23-24 | 600 | |
148 | HÜSEYİN HIZARCI | İSTANBUL | 2018-19-20-21-22-23-24 | 600 | |
149 | MUZAFFER KAVUK | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
150 | METİN ELBUZ | İSTANBUL | 2024 | 00 | |
153 | MURAT GÜNGÖREN (HÜSEYİN) | ANKARA | 2009-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 1140 | |
154 | ERKAN OCAKLI (KADİR) | ANKARA | 2018-19-20-21-22-23-24 | 600 | |
155 | BAYRAM OCAKLI (KERAMET) | ANKARA | 2018-19-20-21-22-23-24 | 600 | |
156 | YÜKSEL HORUZ (MÜNİR) | İSTANBUL | 2010-14-15-16-17-18 | 555 | ? |
157 | ONURSAL TURAN | İSTANBUL | 2012-14-15-16-17-18 | 445 | ? |
158 | FERDİ KAVUK | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
159 | HALİL GÜNGÖREN | KİRAZLI | 2009-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 1190 | |
160 | EROL HORUZ | ANKARA | 12/6-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 930 | |
161 | VOLKAN TUNÇDÖKEN | ANKARA | 2022-23-24 | 300 | |
162 | YAŞAR KAVUK | İSTANBUL | 2024 | 150 | |
163 | İRFAN SÜNETCİ | SAMSUN | 2018-19-20-21-22-23-24 | 600 | |
164 | MEHMET KAVUK (İZZET) | İSTANBUL | 2011-14-15-16-17-18 | 495 | ? |
165 | TURGAY GÜNGÖREN | ANKARA | 2024 | 150 |
KİRAZLI KÖYÜ DERNEĞİ HESAP NUMARASI TC ZİRAAT BANKASI NECATİBEY ŞUBESİ HESAP NO: 795 – 63020118 – 5001 IBAN: TR270001000795630201185001